DOPRAVA ZDARMA NA VŠECHNY PRODUKTY

Velikostní tabulka

 Modelka na fotografiích: výška 178 cm, velikost TOP B75 a BOTTOM S

VELIKOST - SIZE
KOŠÍČEK - CAP
XS S M L XL 2XL
65 70 75 80 85 90
OBVOD PŘES PRSA (v cm) - MEASURE YOUR OVER BUST IN CM ( FULLEST PART ) A 77 - 79 82 - 84 87 - 89 92 - 94 97 - 99 102 - 104
B 79 - 81 84 - 86 89 - 91 94 - 96 99 - 101 104 - 106
C 81 - 83 86 - 88 91 - 93 96 - 98 101 - 103 106 - 108
D 83 - 85 88 - 90 93 - 95 98 - 100 103 - 105 108 - 110
E 85 - 87 90 - 92 95 - 97 100 - 102 105 - 107 110 - 112
F 87 - 89 92 - 94 97 - 99 102 - 104 107 - 109 112 - 114
G 89 - 91 94 - 96 99 - 101 104 - 106 109 - 111 114 - 116
H 91 - 93 96 - 98 101 - 103 106 - 108 111 - 113 116 - 118
OBVOD POD PRSY (v cm) - MEASURE YOUR UNDER BUST IN CM 63 - 67 68 - 72 73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92

 

  XS S M L XL 2XL
EVROPSKA VELIKOST - EU SIZE 36 38 40 42 44 46
OBVOD PŘES PRSA (v cm) - MEASURE YOUR OVER BUST IN CM 82 - 87 87 - 91 91 - 95 95 - 99 99 - 103 103 - 107
OBVOD PASU (v cm) - WAIST MEASUREMENT IN CM 66 - 68 69 - 71 72 - 74 75 - 77 78 - 80 81 - 83
OBVOD PŘES BOKY (v cm) - HIP MEASUREMENT IN CM 92 - 94 95 - 97 98 - 100 101 - 103 104 - 106 107 - 109
Ikona telefonu pro volání Terezie Trusinová